Tab Báo giá
-
CTDA - TAB BÁO GIÁ
|
Target release |
Báo giá |
|---|---|
|
Epic |
Báo giá |
|
Document status |
|
|
Document owner |
|
|
Designer |
|
|
Tech lead |
|
|
Technical writers |
|
|
QA |
|
1. Màn list danh sách Báo giá
1.1. Web - Tab báo giá
1.2. Màn tạo mới/sửa báo giá
1.3. Chọn sản phẩm trong hệ thống
| Element | Tên trường | Tên tiếng Anh | Control Type | Function | Rule |
| Mã báo giá | Code | Text | Filter | Nhập để tìm kiếm báo giá | |
| Tiêu đề * | Title | Text | Filter | Nhập để tìm kiếm báo giá | |
| Loại báo giá | OrderQuoteTypeId | Dropdown list | Id |
Enum loại báo giá:
|
|
| Loại khách hàng | CustomerTypeId | Text | Id | Disable hiển thị loại khách hàng theo công trình | |
| Sửa giá | Switch button | On/ off để sửa giá | |||
THÔNG TIN ĐỊA CHỈ |
|||||
| Địa chỉ xuất hóa đơn | InvoiceAddress | Text | Filter | Nhập text địa chỉ xuất hoá đơn | |
| Quốc gia | InvoiceNationId | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Tỉnh/ Thành phố * | InvoiceProvinceId | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Quận/ Huyện * | InvoiceDistrictId | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Phường/ Xã* | InvoiceWardId | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Mã bưu điện | InvoiceZipCode | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Địa chỉ giao hàng | DeliveryAddress | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Quốc gia * | NationId | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Tỉnh/ Thành phố * | ProvinceId | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Quận/ Huyện * | DistrictId | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Phường/ Xã* | WardId | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Mã bưu điện | ZipCode | Text | Id | Hiển thị theo khách hàng đã chọn | |
| Chọn sản phẩm trong hệ thống | |||||
| Mã sản phẩm | ItemCode | Text | Filter | Hiển thị mã sản phẩm | |
| Tên sản phẩm | ItemName | Text | Filter | Hiển thị mã sản phẩm | |
| Đơn vị tính | UnitOfMeasureName | Dropdown list | Filter | Cho phép chọn đơn vị tính | |
| Đơn vị lưu kho | PrimaryUnitOfMeasureName | Text | Filter | Hiển thị đơn vị lưu kho | |
| Giá bán DV lưu kho | PrimaryPrice | Text | Decimal |
Hiển thị giá bán đơn vị lưu kho Cho phép sửa giá nếu chọn button sửa giá |
|
| Giá bán đơn vị tính | SalePrice | Text | Decimal | Hiển thị giá bán đơn vị tính | |
| Sửa giá | Bool |
Màu mặc định:
Tự động đổi màu nếu người dùng nhập giá đơn vị lưu kho khác giá ban đầu (chọn button sửa giá)
|
|||
|
TRƯỜNG HỢP CHỌN BÁO GIÁ “BÁO GIÁ CHI TIẾT” |
|||||
| Số lượng | Quantity | Text | Cho phép nhập số lượng | ||
| Sl yêu cầu | RequestQuantity | Text | Số lượng yêu cầu tự tính theo số lượng và đơn vị tính | ||
| Chiết khấu | DiscountPercentage | Int | Cho phép nhập % chết khấu | ||
| VAT | TaxPercentage | Dropdown list | Cho phép chọn % VAT | ||
| Thuế khác | TaxPercentageOther | Int | Cho phép nhập % thuế khác | ||
| Thành tiền | Amount | Int | Hiển thị thành tiền dòng hàng | ||
| Sản phẩm ngoài hệ thống | |||||
| Ảnh sản phẩm | ImageId | Text | Cho phép tải ảnh sản phẩm | ||
| Mã sản phẩm | ItemCode | Text | Cho phép tải ảnh sản phẩm | ||
| Tên sản phẩm * | ItemName | Text | Cho phép tải ảnh sản phẩm | ||
| Mô tả | Description | Text | Cho phép tải ảnh sản phẩm | ||
| Đơn vị tính * | UnitOfMeasureName | Text | Cho phép nhập đơn vị tính sản phẩm | ||
| Đơn vị lưu kho | PrimaryUnitOfMeasureName | Text | Cho phép nhập đơn vị lưu kho sản phẩm | ||
| Giá bán đơn vị lưu kho | PrimaryPrice | Text | Cho phép nhập giá bán đơn vị lưu kho sản phẩm | ||
| Giá bán đơn vị tính | SalePrice | Text | Cho phép nhập giá bán đơn vị tính sản phẩm | ||
| Tạm tính thanh toán (chỉ hiện thị với báo giá chi tiết) | |||||
| Tổng tiền trước chiết khấu | Decimal | Hiển thị tổng tiền báo giá | |||
| Chiết khấu tổng đơn | Decimal | Cho phép nhập chiết khấu tổng đơn | |||
| Tiền chiết khấu tổng đơn | Decimal | Cho phép nhập tiền chiết khấu tổng đơn | |||
| Thuế khác | Decimal | TaxAmountOther | Hiển thị tiền thuế khác | ||
| Thuế VAT | Decimal | TaxAmount | Hiển thị tiền thuế VAT | ||
| Tổng tiền thanh toán | Decimal | Total | Hiển thị tổng tiền thanh toán | ||
2. UI Elements
| STT | Elements | Hành động | Điều kiện xuất hiện | Mô tả | Note/Rule |
| 1 |
|
Thu gọn Khung tìm kiếm nâng cao | Luôn xuất hiện | Khi click vào nút này, Khung tìm kiến nâng cao được ẩn, thu gọn lại | |
| 2 |
|
Tìm kiếm | Luôn xuất hiện | Hiển thị danh sách các báo giá tương ứng với các trường thông tin đã nhập/chọn | |
| 3 |
|
Bỏ lọc | Luôn xuất hiện | Bỏ lọc danh sách theo từ khóa. Trả ra màn hình toàn bộ danh sách báo giá | |
| 4 |
|
Tạo mới | Luôn xuất hiện | Chuyển tới màn hình tạo mới báo giá | |
| 5 |
|
Xóa thông tin | Theo trạng thái: enable/disable | Xóa dữ liệu | Chỉ enable được nút khi click chọn vào combo box ở đầu mỗi record Báo giá |
| 6 |
|
Tải xuống | Luôn xuất hiện | Tải danh sách báo giá trên hệ thống về thiết bị | Định dạng file PDF theo yêu cầu bên VNS |
| 7 |
|
Gửi báo giá | Theo trạng thái: enable/disable | Chọn để gửi báo giá (báo giá sau khi được gửi sẽ chuyển qua tab hợp đồng => ở đây sẽ chuyển các thông tin đã có ở tab báo giá autofill các trường thông tin vào màn tạo mới tab hợp đồng | |
| 8 |
|
Chọn báo giá | Theo trạng thái: enable/disable | Cho phép chọn nhiều combo box cùng 1 lúc nhằm thực hiện thao tác Xóa nhiều | |
| 9 |
|
Xem thông tin chi tiết báo giá | Luôn xuất hiện | Hiển thị thông tin chi tiết báo giá | |
| 10 |
|
Sửa | Luôn xuất hiện | Hiển thị màn hình chỉnh sửa thông tin báo giá với các trường tương tự như màn hình tạo mới | |
| 11 |
|
Xóa | Luôn xuất hiện | Cho phép xóa từng báo giá trên hệ thống | |
| 12 |
|
Thông báo xác nhận thao tác | Hiển thị khi click vào biểu tượng xóa |
Click “Hủy”: Thông tin cơ hội/ dự án được giữ nguyên Click “Đồng ý”: Xóa dữ liệu cơ hội/ dự án |
Hiển thị sau khi click vào nút Xóa/ icon Xóa |
| 13 |
|
Thông báo xác nhận thao tác | Hiển thị khi tick chọn combo box và button “xóa” |
Thay đổi Cancel → Hủy Thay đổi Ok → Đồng ý |
3. Danh sách API WEB
| Tên API | Chức năng | Dữ liệu vào | Payload | Dữ liệu ra | Note |
| rpc/crm/construction-order-quote/count | Đếm các báo giá được lưu | {} | Số báo giá đã được tạo | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/list | Đưa ra danh sách báo giá | {} | Đưa ra danh sách báo giá | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/get | lấy ra báo giá | id | {"id": 1} | trả ra báo giá với id của nó | |
| rpc/crm/construction-order-quote/create | tạo mới |
"constructionId": ,
"total": ,
"contactId": ,
"EditedPriceStatusId":,
"createdAt": "",
"updatedAt": "",
"endAt": "",
"supervisorId": ,
"customerId": ,
"customerTypeId": , "orderQuoteStatusId":,
"orderQuoteTypeId": , "address": "",
"rowId": "",
"used":
|
|
Tạo báo giá mới | |
| rpc/crm/construction-order-quote/add | thêm sản phẩm | chọn để đổi trạng thái sản phẩm | |||
| rpc/crm/construction-order-quote/update | sửa báo giá |
"constructionId": ,
"total": ,
"contactId": ,
"EditedPriceStatusId":,
"createdAt": "",
"updatedAt": "",
"endAt": "",
"supervisorId": ,
"customerId": ,
"customerTypeId": , "orderQuoteStatusId":,
"orderQuoteTypeId": , "address": "",
"rowId": "",
"used":
|
{
"id": 5,
"constructionId": 1,
"code": "av",
"subject": "da",
"description": "v",
"approved": null,
"total": 11.0000,
"contactId": 1,
"editedPriceStatusId": 1,
"createdAt": "2024-03-04T16:44:29.730Z",
"updatedAt": "2024-03-04T16:44:29.730Z",
"deletedAt": null,
"endAt": "2024-03-10T16:44:29.730Z",
"supervisorId": 3,
"customerId": 80,
"customerTypeId": 5,
"orderQuoteStatusId": 1,
"orderQuoteTypeId": 1,
"note": null,
"invoiceAddress": null,
"invoiceNationId": null,
"invoiceProvinceId": null,
"invoiceDistrictId": null,
"invoiceWardId": null,
"invoiceZIPCode": null,
"address": "hanoi",
"nationId": null,
"provinceId": null,
"districtId": null,
"wardId": null,
"zipCode": null,
"fromCurrencyId": null,
"toCurrencyId": null,
"exchangeRate": 1.0000,
"subTotal": 1.0000,
"totalTaxAmount": 11.0000,
"totalTaxAmountOther": null,
"generalDiscountPercentage": null,
"generalDiscountAmount": null,
"exchangeSubTotal": 1.0000,
"exchangeGeneralDiscountAmount": 1.0000,
"exchangeTotalTaxAmountOther": 1.0000,
"exchangeTotalTaxAmount": 1.0000,
"exchangeTotal": 1.0000,
"creatorId": 1,
"organizationId": 0,
"rowId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"used": true}
|
||
| rpc/crm/construction-order-quote/detele | xóa báo giá | id | {"id":} | xóa báo giá với id | |
| rpc/crm/construction-order-quote/bulk-detele | xóa nhiều | xóa nhiều báo giá | |||
| rpc/crm/construction-order-quote/import | nhập file | chọn file muốn nhập |
|
thêm file thành công | |
| rpc/crm/construction-order-quote/get-customer | lấy ra khách hàng | {} | trả ra số khách hàng | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/get-contact | lấy ra số liên hệ khách hàng | {} | trả ra số liên hệ của khách hàng | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/upload-file | tải file | chọn file muốn nhập |
|
tải file thành công | |
| rpc/crm/construction-order-quote/multi-upload | tải nhiều file | chọn các file muốn nhập |
|
tải nhiều file thành công | |
| rpc/crm/construction-order-quote/save-imgae | lưu ảnh | chọn ảnh muốn lưu | lưu ảnh thành công | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/export | |||||
| rpc/crm/construction-order-quote/export-detail | |||||
| rpc/crm/construction-order-quote/export-template | |||||
| rpc/crm/construction-order-quote/send-email | gửi báo giá tới khách hàng | {"id":} | gửi thành công hoặc báo giá không tồn tại | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/list-item | danh sách sản phẩm | {}, {"itemid":} | trả ra sản phẩm theo id | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/count-item | đếm sản phẩm | {} | trả ra số lượng sản phẩm | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/filter-list-organization | danh sách tổ chức | {} | trả ra danh sách tổ chức | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/filter-list-contact | danh sách liên hệ | {} | trả ra danh sách liên hệ | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/filter-list-quote-status | danh sách trạng thái báo giá | {} | trả ra trạng thái của báo giá | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/filter-list-quote-type | danh sách loại báo giá | {} | trả ra loại báo giá | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/filter-list-customer-type | danh sách loại khách hàng | {} | trả ra loại khách hàng | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/filter-list-app-user | danh sách người dùng | {} | trả ra danh sách người dùng | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-contact | danh sách liên hệ | {} | trả ra danh sách liên hệ | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-district | danh sách quận huyện | {} | trả ra danh sách khách hàng | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-ward | danh sách phường, xã |
{} |
trả ra danh sách phường xã | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-nation | danh sách quốc gia | {} | trả ra danh sách quốc gia | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-province | danh sách tỉnh, thành phố | {} | trả ra danh sách tỉnh thành phố | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-construction | danh sách công trình | {} | trả ra danh sách công trình | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-order-quote-type | danh sách loại báo giá | {} | trả ra danh sách loại báo giá | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-order-quote-status | danh sách trạng thái báo giá | {} | trả ra danh sách loại báo giá | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-app-user | danh sách người dùng | {} | trả ra danh sách người dùng | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-product-grouping | danh sách nhóm sản phẩm | {} | trả ra danh sách nhóm sản phẩm | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-procduct-type | danh sách loại sản phẩm | {} | trả ra danh sách loại sản phẩm | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-supplier | danh sách nhà cung cấp | {} | trả ra danh sách nhà cung cấp | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-edit-price-status | danh sách chỉnh sửa trạng thái giá | {} | trả ra danh sách chỉnh sửa trạng thái giá | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-unit-of-measure | danh sách đơn vị đo | {} | trả ra danh sách đơn vị đo | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-tax-type | danh sách loại thuế | {} | trả ra danh sách các loại thuế | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-currency | danh sách tiền tệ | {} | trả ra danh sách tiền tệ | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-currency-exchange | danh sách quy đổi tiền tệ | {} | trả ra danh sách quy đổi tiền tệ | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-mail-template | danh sách thư mẫu | {} | trả ra danh sách thư mẫu | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-customer | danh sách khách hàng | {} | trả ra danh sách khách hàng | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-organization | danh sách tổ chức | {} | trả ra danh sách tổ chức | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-customer-type | danh sách loại khách hàng | {} | trả ra danh sách loại khách hàng | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/single-list-email-config | danh sách cấu hình email | {} | trả ra danh sách cấu hình mail | ||
| rpc/crm/construction-order-quote/dynamic-template-construction-order-quote-list | |||||
| rpc/crm/construction-order-quote/dynamic-template-construction-order-quote-preview | |||||
| rpc/crm/construction-order-quote/dynamic-template-construction-order-quote-dowload-pdf | tải file pdf | id |
|
tải file pdf thành công | |
| rpc/crm/construction-order-quote/dynamic-template-construction-order-quote-dowload-original | tải bản gốc | id |
|
tải bản gốc thành công |
4. Danh sách API MOBILE
| Tên API | Chức năng | Dữ liệu vào | Payload | Dữ liệu ra | Note |
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/count | Đếm các báo giá được lưu | {} | Số báo giá đã được tạo | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/list | Đưa ra danh sách báo giá | {} | Đưa ra danh sách báo giá | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/get | lấy ra báo giá | id | {"id": 1} | trả ra báo giá với id của nó | |
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/create | tạo mới |
"constructionId": ,
"total": ,
"contactId": ,
"EditedPriceStatusId":,
"createdAt": "",
"updatedAt": "",
"endAt": "",
"supervisorId": ,
"customerId": ,
"customerTypeId": , "orderQuoteStatusId":,
"orderQuoteTypeId": , "address": "",
"rowId": "",
"used":
|
|
Tạo báo giá mới | |
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/update | sửa báo giá |
"constructionId": ,
"total": ,
"contactId": ,
"EditedPriceStatusId":,
"createdAt": "",
"updatedAt": "",
"endAt": "",
"supervisorId": ,
"customerId": ,
"customerTypeId": , "orderQuoteStatusId":,
"orderQuoteTypeId": , "address": "",
"rowId": "",
"used":
|
{
"id": 5,
"constructionId": 1,
"code": "av",
"subject": "da",
"description": "v",
"approved": null,
"total": 11.0000,
"contactId": 1,
"editedPriceStatusId": 1,
"createdAt": "2024-03-04T16:44:29.730Z",
"updatedAt": "2024-03-04T16:44:29.730Z",
"deletedAt": null,
"endAt": "2024-03-10T16:44:29.730Z",
"supervisorId": 3,
"customerId": 80,
"customerTypeId": 5,
"orderQuoteStatusId": 1,
"orderQuoteTypeId": 1,
"note": null,
"invoiceAddress": null,
"invoiceNationId": null,
"invoiceProvinceId": null,
"invoiceDistrictId": null,
"invoiceWardId": null,
"invoiceZIPCode": null,
"address": "hanoi",
"nationId": null,
"provinceId": null,
"districtId": null,
"wardId": null,
"zipCode": null,
"fromCurrencyId": null,
"toCurrencyId": null,
"exchangeRate": 1.0000,
"subTotal": 1.0000,
"totalTaxAmount": 11.0000,
"totalTaxAmountOther": null,
"generalDiscountPercentage": null,
"generalDiscountAmount": null,
"exchangeSubTotal": 1.0000,
"exchangeGeneralDiscountAmount": 1.0000,
"exchangeTotalTaxAmountOther": 1.0000,
"exchangeTotalTaxAmount": 1.0000,
"exchangeTotal": 1.0000,
"creatorId": 1,
"organizationId": 0,
"rowId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"used": true}
|
||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/detele | xóa báo giá | id | {"id":} | xóa báo giá với id | |
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/bulk-detele | xóa nhiều | xóa nhiều báo giá | |||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/import | nhập file | chọn file muốn nhập |
|
thêm file thành công | |
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/get-customer | lấy ra khách hàng | {} | trả ra số khách hàng | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/get-contact | lấy ra số liên hệ khách hàng | {} | trả ra số liên hệ của khách hàng | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/upload-file | tải file | chọn file muốn nhập |
|
tải file thành công | |
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/multi-upload | tải nhiều file | chọn các file muốn nhập |
|
tải nhiều file thành công | |
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/save-imgae | lưu ảnh | chọn ảnh muốn lưu | lưu ảnh thành công | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/export | |||||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/export-detail | |||||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/export-template | |||||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/send-email | gửi báo giá tới khách hàng | {"id":} | gửi thành công hoặc báo giá không tồn tại | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/list-item | danh sách sản phẩm | {}, {"itemid":} | trả ra sản phẩm theo id | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/count-item | đếm sản phẩm | {} | trả ra số lượng sản phẩm | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/filter-list-organization | danh sách tổ chức | {} | trả ra danh sách tổ chức | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/filter-list-contact | danh sách liên hệ | {} | trả ra danh sách liên hệ | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/filter-list-quote-status | danh sách trạng thái báo giá | {} | trả ra trạng thái của báo giá | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/filter-list-quote-type | danh sách loại báo giá | {} | trả ra loại báo giá | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/filter-list-customer-type | danh sách loại khách hàng | {} | trả ra loại khách hàng | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/filter-list-app-user | danh sách người dùng | {} | trả ra danh sách người dùng | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-contact | danh sách liên hệ | {} | trả ra danh sách liên hệ | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-district | danh sách quận huyện | {} | trả ra danh sách khách hàng | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-ward | danh sách phường, xã |
{} |
trả ra danh sách phường xã | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-nation | danh sách quốc gia | {} | trả ra danh sách quốc gia | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-province | danh sách tỉnh, thành phố | {} | trả ra danh sách tỉnh thành phố | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-construction | danh sách công trình | {} | trả ra danh sách công trình | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-order-quote-type | danh sách loại báo giá | {} | trả ra danh sách loại báo giá | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-order-quote-status | danh sách trạng thái báo giá | {} | trả ra danh sách loại báo giá | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-app-user | danh sách người dùng | {} | trả ra danh sách người dùng | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-product-grouping | danh sách nhóm sản phẩm | {} | trả ra danh sách nhóm sản phẩm | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-procduct-type | danh sách loại sản phẩm | {} | trả ra danh sách loại sản phẩm | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-supplier | danh sách nhà cung cấp | {} | trả ra danh sách nhà cung cấp | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-edit-price-status | danh sách chỉnh sửa trạng thái giá | {} | trả ra danh sách chỉnh sửa trạng thái giá | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-unit-of-measure | danh sách đơn vị đo | {} | trả ra danh sách đơn vị đo | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-tax-type | danh sách loại thuế | {} | trả ra danh sách các loại thuế | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-currency | danh sách tiền tệ | {} | trả ra danh sách tiền tệ | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-currency-exchange | danh sách quy đổi tiền tệ | {} | trả ra danh sách quy đổi tiền tệ | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-mail-template | danh sách thư mẫu | {} | trả ra danh sách thư mẫu | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-customer | danh sách khách hàng | {} | trả ra danh sách khách hàng | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-organization | danh sách tổ chức | {} | trả ra danh sách tổ chức | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-customer-type | danh sách loại khách hàng | {} | trả ra danh sách loại khách hàng | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/single-list-email-config | danh sách cấu hình email | {} | trả ra danh sách cấu hình mail | ||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/dynamic-template-construction-order-quote-list | |||||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/dynamic-template-construction-order-quote-preview | |||||
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/dynamic-template-construction-order-quote-dowload-pdf | tải file pdf | id |
|
tải file pdf thành công | |
| rpc/crm/mobile/construction-order-quote/dynamic-template-construction-order-quote-dowload-original | tải bản gốc | id |
|
tải bản gốc thành công |
5. Luồng