Báo cáo hoạch định KPI theo đơn vị (Hoạch định)
-
Lọc theo đơn vị quản lý ( lấy theo phân quyền được gán ỏ màn Tài khoản)
→ Khi chọn đơn vị quản lý sẽ hiển thị dữ liệu theo đơn vị lọc, khi không lọc gì thì không hiển thị dữ liệu gì
-
VD: Khi chọn đơn vị quản lý cha là Phòng bán hàng 1 -> sẽ hiển thị dữ liệu của các đơn vị con gồm :
+ Phòng bán hàng 1 :
+ Truyền thống vùng 1:
+ Truyền thống vùng 2:
+ Truyền thống vùng 3:
-
Lọc theo Năm: Khi chọn Năm thì trường Lọc theo Kỳ cũng sẽ hiển thị tương ứng ( gồm 12 tháng và 4 Quý), để hiển thị mặc định là Năm hiện tại, cho phép chọn tự do các Năm quá khứ, tương lai
- Tô xám nếu chưa chọn Kỳ
LƯU Ý:
- Dữ liệu lấy số chỉ tiêu lên báo cáo theo CTDA ở trạng thái "Thành công" (Thanh tiến độ)
- Dữ liệu lấy theo đơn vị cấp con theo "Người thực hiện" trong CTDA
- Hiển thị trên giao diện và xuất excel trả dữ liệu theo dạng cây --> Dữ liệu đơn vị cấp cha = Sum (chỉ tiêu của đơn vị cấp con thuộc trong cùng đơn vị)
1. Công thức tính trường “Kết quả” của hoạch định CTDA
| STT | Tên chỉ tiêu | Công thức tính | |
| 1 | Doanh thu công trình | Sum([Doanh thu thành công]) where [Kết quả]="Thành Công] | Lấy theo trường DT thành công ở thanh tiến độ |
| 2 | Số công trình thành công: | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công] | |
| 3 | Số công trình tiếp cận | 'Distinctcount [Mã CT] |
Lấy theo ngày bắt đầu
|
| 4 | Số CT Smart thành công: | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in {Smarthome;Smart Farm; Smart City} | Mã loại công trình tương ứng{ LV11; LV15; LV16 } |
| 5 | Số CT Loại 1 thành công: | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Quy mô] in {loại 1} | Mã {QM01} |
| 6 | Số CT loại 2 thành công | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Quy mô] in {loại 2} | →{QM02} |
| 7 | Số CT loại 3 thành công | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Quy mô] in {loại 3} | →{ QM03} |
| 8 | Doanh thu CT indoor | Sum([Doanh thu thành công]) where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in { Dân cư ; VPCS ; Bệnh viện ; Học đường ; Công nghiệp ; Nhà hàng, KS ;TTTM, Siêu thị ; Smarthome} | Lấy theo mã → { LV01 ; LV02 ; LV05 ; LV08 ; LV09 ; LV04 ; LV03 ; LV10 } |
| 9 | Số CT indoor thành công | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in { Dân cư ; VPCS ; Bệnh viện ; Học đường ; Công nghiệp ; Nhà hàng, KS ;TTTM, Siêu thị ; Smarthome} | Lấy theo mã |
| 10 | Doanh thu CT outdoor | Sum([Doanh thu thành công]) where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in { CS đèn đường,Cảnh quan; SmartCity } | Lấy theo mã → { LV06 ; LV11 } |
| 11 | Số CT outdoor thành công | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in { CS đèn đường,Cảnh quan; SmartCity } | Lấy theo mã → { LV06 ; LV11 } |
| 12 | Doanh CT CSHĐ | Sum([Doanh thu thành công]) where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] ="Học đường" | Lấy theo mã {LV08} |
| 13 | Số công trình CSHĐ | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] ="Học đường" | Lấy theo mã {LV08} |
2. Công thức của trường “%”
Công thức của trường “%” = (Dữ liệu của trường Kết quả/ Dữ liệu của trường Mục tiêu) x 100
No Comments