Báo cáo KPI theo nhân viên
Màn báo cáo hoạch định KPI cho nhân viên
-
Khi lọc theo Đơn vị quản lý sẽ hiển thị tất cả dữ liệu của các nhân viên thuộc đơn vị đó
-
Tại list danh sách thì hiển thị theo các nhóm đơn vị
-
Lọc theo nhân viên : Hiển thị theo phân quyền ( lấy theo đơn vị được gán ở cây tổ chức)
1. Công thức tính trường “Kết quả” của hoạch định CTDA
| STT | Tên chỉ tiêu | Công thức tính | |
| 1 | Doanh thu công trình | Sum([Doanh thu thành công]) where [Kết quả]="Thành Công] | Lấy theo trường DT thành công ở thanh tiến độ |
| 2 | Số công trình thành công: | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công] | |
| 3 | Số công trình tiếp cận | 'Distinctcount [Mã CT] |
Lấy theo ngày bắt đầu
|
| 4 | Số CT Smart thành công: | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in {Smarthome;Smart Farm; Smart City} | Mã loại công trình tương ứng{ LV11; LV15; LV16 } |
| 5 | Số CT Loại 1 thành công: | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Quy mô] in {loại 1} | Mã {QM01} |
| 6 | Số CT loại 2 thành công | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Quy mô] in {loại 2} | →{QM02} |
| 7 | Số CT loại 3 thành công | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Quy mô] in {loại 3} | →{ QM03} |
| 8 | Doanh thu CT indoor | Sum([Doanh thu thành công]) where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in { Dân cư ; VPCS ; Bệnh viện ; Học đường ; Công nghiệp ; Nhà hàng, KS ;TTTM, Siêu thị ; Smarthome} | Lấy theo mã → { LV01 ; LV02 ; LV05 ; LV08 ; LV09 ; LV04 ; LV03 ; LV10 } |
| 9 | Số CT indoor thành công | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in { Dân cư ; VPCS ; Bệnh viện ; Học đường ; Công nghiệp ; Nhà hàng, KS ;TTTM, Siêu thị ; Smarthome} | Lấy theo mã → { LV01 ; LV02 ; LV05 ; LV08 ; LV09 ; LV04 ; LV03 ; LV10 } |
| 10 | Doanh thu CT outdoor | Sum([Doanh thu thành công]) where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in { CS đèn đường,Cảnh quan; SmartCity } | Lấy theo mã → { LV06 ; LV11 } |
| 11 | Số CT outdoor thành công | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] in { CS đèn đường,Cảnh quan; SmartCity } | Lấy theo mã → { LV06 ; LV11 } |
| 12 | Doanh CT CSHĐ | Sum([Doanh thu thành công]) where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] ="Học đường" | Lấy theo mã {LV08} |
| 13 | Số công trình CSHĐ | Distinctcount [Mã CT] where [Kết quả]="Thành Công" and [Loại công trình] ="Học đường" | Lấy theo mã {LV08} |
2. Công thức của trường “%”
Công thức của trường “%” = (Dữ liệu của trường Kết quả/ Dữ liệu của trường Mục tiêu) x 100
No Comments